<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakub Janda</title>
	<atom:link href="http://www.jakub-janda.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakub-janda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MŮJ DENÍČEK: Závod COC Courchevel</title>
		<link>http://www.jakub-janda.com/muj-denicek-zavod-coc-courchevel</link>
		<comments>http://www.jakub-janda.com/muj-denicek-zavod-coc-courchevel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jandys</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALITY]]></category>
		<category><![CDATA[MŮJ DENÍČEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakub-janda.com/muj-denicek-zavod-coc-courchevel</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/CIMG0784.jpg" rel="lightbox[789]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/CIMG0784-300x225.jpg" alt="" title="CIMG0784" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-788" /></a>Dlouho jsem do této rubriky nepsal. Dnes jsem odskákal svůj první závod v letní sezoně. S výsledkem jsem spokojený.<br />
První závodní skok mi vyšel a bylo dobře, že jsem měl velký náskok, protože courchevelský můstek je po západu slunce&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/CIMG0784.jpg" rel="lightbox[789]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/CIMG0784-300x225.jpg" alt="" title="CIMG0784" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-788" /></a>Dlouho jsem do této rubriky nepsal. Dnes jsem odskákal svůj první závod v letní sezoně. S výsledkem jsem spokojený.<br />
První závodní skok mi vyšel a bylo dobře, že jsem měl velký náskok, protože courchevelský můstek je po západu slunce nevyzpytatelný na větrné podmínky.<br />
U druhého skoku, mi odraz vyšel trošku dřív a v první fázi letu byl lehce zadní vítr, ale i tak to stačilo na skvělý výsledek.<br />
Určitě by jste chtěli vyjádření k tomu, že s Tondou Hájkem nejedeme na LGP. K tomu vám nic nemůžu napsat, je to rozhodnutí trenéra Jiroutka.<br />
Zítra večer se koná další závod, držte nám pěsti. Bohužel vám k zítřejšímu závodu nic nenapíšu, protože hned po jeho skončení mě čeká 1800 km dlouhá cesta domů</p>
<p>Jandys</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakub-janda.com/muj-denicek-zavod-coc-courchevel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakub Janda je značně zklamán</title>
		<link>http://www.jakub-janda.com/jakub-janda-je-znacne-zklaman</link>
		<comments>http://www.jakub-janda.com/jakub-janda-je-znacne-zklaman#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jandys</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakub-janda.com/jakub-janda-je-znacne-zklaman</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jakuba Janda právě nyní absolvuje několik soustředění. Nejdříve trénoval v Hinterzartenu a poté se přesunul do Courchevelu, kde se v pátek a sobotu budou konat závody kontinentálního poháru. Spolu s Jakubem zde budou startovat čeští skokané, Antonín Hájek, Ondřej Vaculík&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakuba Janda právě nyní absolvuje několik soustředění. Nejdříve trénoval v Hinterzartenu a poté se přesunul do Courchevelu, kde se v pátek a sobotu budou konat závody kontinentálního poháru. Spolu s Jakubem zde budou startovat čeští skokané, Antonín Hájek, Ondřej Vaculík a Čestmír Kožíšek pod vedením nejlepších českých trenérů Michalem Doležalem a Radkem Žídkem.<br />
Na závěr lze dodat že Jakub je značně zklamán, protože bude moct skákat bohužel jenom závody Kontinentálního poháru, to samé platí o Tondovi Hájkovi. </p>
<p>                                                                                Autor článku:Martin Petřík</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakub-janda.com/jakub-janda-je-znacne-zklaman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Ammann se tvrdě připravuje na nadcházející sezonu!</title>
		<link>http://www.jakub-janda.com/simon-ammann-se-tvrde-pripravuje-na-nadchazejici-sezonu</link>
		<comments>http://www.jakub-janda.com/simon-ammann-se-tvrde-pripravuje-na-nadchazejici-sezonu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jandys</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakub-janda.com/simon-ammann-se-tvrde-pripravuje-na-nadchazejici-sezonu</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/ammann_349511z.jpg" rel="lightbox[786]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/ammann_349511z-300x150.jpg" alt="" title="ammann_349511z" width="300" height="150" class="aligncenter size-medium wp-image-785" /></a>I přes teplé počasí v Evropě, Simon Ammann nezahálel, a strávil své poslední dny v německém Klingenthalu. Několikanásobný olympijský vítěz nyní absolvuje tvrdší část přípravy, protože předtím na ni neměl tolik času. &#8222;Měl jsem mnoho pozvánek na schůzky a ještě&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/ammann_349511z.jpg" rel="lightbox[786]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/ammann_349511z-300x150.jpg" alt="" title="ammann_349511z" width="300" height="150" class="aligncenter size-medium wp-image-785" /></a>I přes teplé počasí v Evropě, Simon Ammann nezahálel, a strávil své poslední dny v německém Klingenthalu. Několikanásobný olympijský vítěz nyní absolvuje tvrdší část přípravy, protože předtím na ni neměl tolik času. &#8222;Měl jsem mnoho pozvánek na schůzky a ještě mnoho jiných podobných aktivit&#8220; dodává Simon. Na jeho formě to však není znát, a při tréninkových pokusech opět dokazuje, že bude v letošní sezoně patřit opět mezi favority. &#8222;Vždy jsem neměl rád skákání v létě, letošní rok mě to ovšem začalo více bavit&#8220; dodává.</p>
<p>Na můstku v Klingenthalu se připravují také jiní skokané. Např. Gregor Deschwanden, Marco Grigoli, Adrien Schuler a Pascal Remy Egloff …</p>
<p>Autor článku : Martin Petřík </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakub-janda.com/simon-ammann-se-tvrde-pripravuje-na-nadchazejici-sezonu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakub pokračuje v přípravě!</title>
		<link>http://www.jakub-janda.com/jakub-pokracuje-v-priprave</link>
		<comments>http://www.jakub-janda.com/jakub-pokracuje-v-priprave#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jandys</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakub-janda.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_9837.jpg" rel="lightbox[782]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_9837-300x200.jpg" alt="" title="IMG_9837" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-783" /></a>Jakub Janda stále pokračuje v přípravě na nadcházející sezonu. Příprava běží podle plánu, zatím se dá říct, že je celkem spokojenost. Nyní pokračuje příprava ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jedná se především o kondiční trénink, v plánu je i několik skokanských&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_9837.jpg" rel="lightbox[782]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_9837-300x200.jpg" alt="" title="IMG_9837" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-783" /></a>Jakub Janda stále pokračuje v přípravě na nadcházející sezonu. Příprava běží podle plánu, zatím se dá říct, že je celkem spokojenost. Nyní pokračuje příprava ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jedná se především o kondiční trénink, v plánu je i několik skokanských tréninků. V neděli odjíždí Jakub do Hinterzartenu, kde se bude konat jeho poslední soustředění před letní Grand Prix. My vám s ním nyní přinášíme krátký rozhovor.</p>
<p>Jakube jak probíhá vlastně tvá letošní příprava?<br />
Já jsem letos začal trénovat poměrně brzy, už v březnu. Příprava probíhá klasicky jako každý rok, hodně kondice a taky se snažím trošku změnit techniku skoku.<br />
Myslíte si, že jste se zase o něco zlepšil, oproti minulému roku?<br />
To ukáže až sezona, v našem sportu člověk nikdy neví. Neznamená, že když je na tom skokan dobře kondičně, tak bude na můstku nejlepší.<br />
Vy jste se na stránkách zmínil, že jste obměnil vaší výbavu, jak jste s tou novou spokojen?<br />
Ano změnil jsem značku lyží a jsem s nimi velice spokojený.<br />
Chtěl byste na závěr něco vzkázat vaším fanouškům?<br />
Chtěl bych fanouškům poděkovat za podporu a doufám, že se jim brzo odvděčím nějakým dobrým výsledkem.</p>
<p>Autor článku : Martin Petřík</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakub-janda.com/jakub-pokracuje-v-priprave/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janne Ahonen bude skákat až na Grand Prix v Německu!</title>
		<link>http://www.jakub-janda.com/janne-ahonen-bude-skakat-az-na-grand-prix-v-nemecku</link>
		<comments>http://www.jakub-janda.com/janne-ahonen-bude-skakat-az-na-grand-prix-v-nemecku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jandys</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakub-janda.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/N177493-555b2.jpg" rel="lightbox[779]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/N177493-555b2-300x270.jpg" alt="" title="N177493-555b2" width="300" height="270" class="aligncenter size-medium wp-image-780" /></a>Finský skokan měl naplánováno, že svůj první soutěžní skok po zranění kolene předvede už tento víkend na finském poháru v Lahti. Bohužel ve Finsku nyní panují špatné podmínky pro skákání, je zde velmi silný vítr, a tak to vypadá,  že&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/N177493-555b2.jpg" rel="lightbox[779]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/N177493-555b2-300x270.jpg" alt="" title="N177493-555b2" width="300" height="270" class="aligncenter size-medium wp-image-780" /></a>Finský skokan měl naplánováno, že svůj první soutěžní skok po zranění kolene předvede už tento víkend na finském poháru v Lahti. Bohužel ve Finsku nyní panují špatné podmínky pro skákání, je zde velmi silný vítr, a tak to vypadá,  že se zde skákat nakonec nebude. Janneho tak máte možnost poprvé vidět až na letní Grand Prix v Německém Hinterzartenu. Závod se zde uskuteční 7. a 8. Srpna.</p>
<p> Autor článku : Martin Petřík</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakub-janda.com/janne-ahonen-bude-skakat-az-na-grand-prix-v-nemecku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Malysz ještě lepší než minulý rok!</title>
		<link>http://www.jakub-janda.com/adam-malysz-jeste-lepsi-nez-minuly-rok</link>
		<comments>http://www.jakub-janda.com/adam-malysz-jeste-lepsi-nez-minuly-rok#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jandys</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakub-janda.com/adam-malysz-jeste-lepsi-nez-minuly-rok</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/07010749-adam-malysz.jpg" rel="lightbox[776]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/07010749-adam-malysz-200x300.jpg" alt="" title="07010749-adam-malysz" width="200" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-777" /></a>Jak vyplývá z řady testů a zkoušek, které se prováděl Adam Malysz v Jyväskylä ve Finsku, má větší sílu než v loňském roce. Nejlepší polský skokan na lyžích ve Finsku byl vyšetřen prof. Mikko Virmavirtou, který již delší dobu provádí&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/07010749-adam-malysz.jpg" rel="lightbox[776]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/07010749-adam-malysz-200x300.jpg" alt="" title="07010749-adam-malysz" width="200" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-777" /></a>Jak vyplývá z řady testů a zkoušek, které se prováděl Adam Malysz v Jyväskylä ve Finsku, má větší sílu než v loňském roce. Nejlepší polský skokan na lyžích ve Finsku byl vyšetřen prof. Mikko Virmavirtou, který již delší dobu provádí novou studii.<br />
 &#8222;Jsou to studie, při kterých měří sílu a rychlost skokana na speciální platformě. Tento obrázek nám říká, jaký vliv má skokan na svojí výkonost&#8220; &#8211; vysvětluje na stránkách Super Express Hannu Lepisto. &#8222;Ve srovnání se stejným testem který byl proveden před rokem, vidím pokrok. Je to lepší jak z hlediska fyzického, tak i na odrazu, který se Adamovi výrazně zlepšil. &#8220; dodává prof. Mikko Virmavirta.<br />
Uvidíme jak se tyto předpovědi podaří Adamovi vyplnit.</p>
<p>Autor článku : Martin Petřík</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakub-janda.com/adam-malysz-jeste-lepsi-nez-minuly-rok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Příprava</title>
		<link>http://www.jakub-janda.com/priprava</link>
		<comments>http://www.jakub-janda.com/priprava#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 07:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jandys</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakub-janda.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010361.jpg" rel="lightbox[766]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-767" title="10072010361" src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010361-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dnes začíná Jakubovi a jeho representačním kolegům kondiční připrava na chovatském ostrově Krk.<br />
Včera cestou z Ramsau si odskočili s Romanem Koudelkou a representačním trenérem Davidem Jiroutkem v rakouském Spittalu na golfové hřiště, kde si odpálili a pár míčků.<br&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010361.jpg" rel="lightbox[766]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-767" title="10072010361" src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010361-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dnes začíná Jakubovi a jeho representačním kolegům kondiční připrava na chovatském ostrově Krk.<br />
Včera cestou z Ramsau si odskočili s Romanem Koudelkou a representačním trenérem Davidem Jiroutkem v rakouském Spittalu na golfové hřiště, kde si odpálili a pár míčků.<br />
Jakub:&#8220;Golf se mi velice líbí, ale hrát ho moc neumím. Třeba jednou budu mít čas se ho naučit&#8220;<br />
Ikdyž Jakub tvrdí, že mu golf moc nejde, jeho odpálené míčky létaly do úctyhodných vzdáleností.</p>
<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010362.jpg" rel="lightbox[766]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-768" title="10072010362" src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010362-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010363.jpg" rel="lightbox[766]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-769" title="10072010363" src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010363-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010364.jpg" rel="lightbox[766]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-770" title="10072010364" src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010364-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010367.jpg" rel="lightbox[766]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-771" title="10072010367" src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010367-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010368.jpg" rel="lightbox[766]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-772" title="10072010368" src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010368-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010370.jpg" rel="lightbox[766]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10072010370-300x225.jpg" alt="" title="10072010370" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-773" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakub-janda.com/priprava/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borek Sedlák na 4. místě na CoC v Ga-Pa</title>
		<link>http://www.jakub-janda.com/borek-sedlak-na-4-miste-na-coc-v-ga-pa</link>
		<comments>http://www.jakub-janda.com/borek-sedlak-na-4-miste-na-coc-v-ga-pa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 06:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jandys</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakub-janda.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[<p>Za ideálního slunečného letního počasí, v příjemné teplotě 24°C a mírném vánku se v sobotu 10.. července 2010 dopoledne uskutečnil v německém Garmisch-Partenkirchenu druhý závod Kontinentálního poháru skokanů na velkém můstku K 125 m (HS 140).<br />
Stejně jako v&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za ideálního slunečného letního počasí, v příjemné teplotě 24°C a mírném vánku se v sobotu 10.. července 2010 dopoledne uskutečnil v německém Garmisch-Partenkirchenu druhý závod Kontinentálního poháru skokanů na velkém můstku K 125 m (HS 140).<br />
Stejně jako v předchozích čtyřech závodech CoC dominovali opět Poláci, jmenovitě zejména Kamil Stoch, který dosáhl  již čtvrtého ho vítězství za sebou  a vede se 480 body i průběžnou klasifikaci CoC s náskokem 154 bodů před druhým z dnešního závodu Rakušanem Andreasem Strolzem s 326 body. Kamil Stoch díky nejdelšímu stylovým skokům v obou soutěžních kolech dlouhých 134 a 132,5 metrů zvítězil ziskem 259,2 bodů se čtrnáctibodovým náskokem před 2. Andreasem Strolzem (245,3 b., 129+129,5 m) a o více než 18 bodů před svým krajanem 3. Dawidem Kubackim (240,9 b., 126,5+131,5 m).<br />
O místo na stupních vítězů bojoval letos poprvé reprezentant ČR Borek Sedlák z Dukly Liberec, který se po 1. kole dělil s Kubackim o 3. místo. Kratším druhým skokem obsadil v konečném účtování nepopulární 4. pozici (229,5  b., 126,5+126 m) těsně před dalším 5. Polákem Stefanem Hulou (229,1 b., 126+126 m), 6. Slovincem Jurijem Tepešem ( 228,3 b.,126+125 m), 7. Polákem Krzysztofem Mietusem (225,4 b., 126+124,5 m), 8. Rakušanem  Lukasem Müllerem (221,7 b., 126+123 m) a dvěma Němci 9. Richardem Freitagem (221,4 b., 126+122 m) a Felixem Schoftem (221,3 b., 123+125,5 m).<br />
Další tři čeští skokani z Dukly Liberec bodovali ve druhé desítce CoC. Nejlépe z nich pak Antonín Hájek (218,6 b., 123+124 m). Ten se dělil o 12. místo s Polákem Maciejem Kotem (218,6 b., 122+125 m). Jan Matura (217,3 b., 122,5+123,5 m) bodoval na 15. místě těsně před 16. Lukášem Hlavou (21,1 b., 125,5+121,5 m). Slovák Tomáš Zmoray byl jako jediný ze 74 startujících diskvalifikován po kratším skoku 115,5 metrů.<br />
Letní Kontinentální pohár skokanů bude pokračovat dalšími dvěma závody až na přelomu měsíce, které se ve dnech 31. července a 1. srpna 2010 uskuteční na olympijském můstku HS 132 ve francouzském Courchevelu.<br />
Zdroj: Results FIS,  skijumping.pl a vlastní<br />
©  &#8211; sed -<br />
Výsledky:<a href='http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/10.07.10-Garmisch-Partenkirchen-GER-CoC-HS-140.pdf'>10.07.10 Garmisch-Partenkirchen GER CoC HS 140</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakub-janda.com/borek-sedlak-na-4-miste-na-coc-v-ga-pa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matura šestý a Sedlák desátý na pátečním CoC  v Garmisch-Partenkirchenu</title>
		<link>http://www.jakub-janda.com/matura-sesty-a-sedlak-desaty-na-patecnim-coc-v-garmisch-partenkirchenu</link>
		<comments>http://www.jakub-janda.com/matura-sesty-a-sedlak-desaty-na-patecnim-coc-v-garmisch-partenkirchenu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 05:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jandys</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakub-janda.com/matura-sesty-a-sedlak-desaty-na-patecnim-coc-v-garmisch-partenkirchenu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po tříhodinovém odkladu z důvodu silného větru a anulaci 1. kola po 51 závodníkovi podařilo se v pátek 9. července 2010 organizátorům úvodního Kontinentálního poháru skokanů v německém Garmisch-Partenkirchenu v podvečerních hodinách dokončit alespoň jedno soutěžní kolo a vyhlásit vítěze&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po tříhodinovém odkladu z důvodu silného větru a anulaci 1. kola po 51 závodníkovi podařilo se v pátek 9. července 2010 organizátorům úvodního Kontinentálního poháru skokanů v německém Garmisch-Partenkirchenu v podvečerních hodinách dokončit alespoň jedno soutěžní kolo a vyhlásit vítěze na velkém můstku K 125 m (HS 140). </p>
<p>Stejně jako v předchozích závodech CoC dominovali opět Poláci, z nichž Kamil Stoch dosáhl  již třetího vítězství za sebou  a vede s 380 body i průběžnou klasifikaci CoC. Stoch díky nejdelšímu skoku dne 138 metrů zvítězil ziskem 138,9 bodů s pětibodovým náskokem před svým krajanem Stefanem Hulou (133,9 b., 135,5 m), který těsně o jeden metr překonal 3. Rakušana Andrease Strolze (133,6 b., 134,5 m). Čtvrté místo obsadil další Rakušan Thomas Diethart ( 127,5  b., 132,5 m), který o půl bodu nastyloval 5. Slovince Roberta Hrgotu (127 b., 132,5 m).<br />
Z české reprezentační čtveřice skokanů z Dukly Liberec dosáhl nejlepšího letošního výsledku na CoC Jan Matura, který ziskem 124,8 bodů za skok dlouhý 131 metrů obsadil pódiové 6. místo před dalším Polákem 7. Lukaszem Rutkowskim (123,3 b., 131 m), 8. Němcem Felixem Brodaufem (122,9 b., 130,5 m) a 9. Slovincem Jurijem Tepešem (122,4 b., 130,5 m).<br />
Své  výborné 10. místo z nedělního závodu CoC ve Velenje si zopakoval Borek Sedlák (121,9 b., 130,5 m) a bodovali i další dva Češi: 23. Lukáš Hlava (113,4 b., 125,5 m) a při svém prvním letošním startu i 24. Antonín Hájek (113,3 b., 126 m). Svůj první bodík získal za 30. místo slovenský representant Tomáš Zmoray (111,6 b., 127 m).</p>
<p>VÝSLEDKY KONTINENTÁLNÍHOPOHÁRU V PÁTEK 9. 7. 2010<br />
V GARMISCH-PARTENKIRCHENU GER NA MŮSTKU HS 140<br />
Poř.	Závodník	Stát	1. kolo	2. kolo	Body<br />
1	STOCH Kamil<br />
Polsko	138 m	-	138.9<br />
2	HULA Stefan<br />
Polsko	135.5 m	-	133.9<br />
3	STROLZ Andreas<br />
Rakousko	134.5 m	-	133.6<br />
4	DIETHART Thomas<br />
Rakousko	132.5 m	-	127.5<br />
5	HRGOTA Robert<br />
Słowenia	132.5 m	-	127<br />
6	MATURA Jan<br />
Česko	131 m	-	124.8<br />
7	RUTKOWSKI Lukasz<br />
Polsko	131 m	-	123.3<br />
8	BRODAUF Felix	Německo	130.5 m	-	122.9<br />
9	TEPES Jurij<br />
Slovinsko	130.5 m	-	122.4<br />
10	SEDLÁK Borek<br />
Česko	130.5 m	-	121.9<br />
11	TROFIMOV Roman-Sergeevich	Rusko	129 m	-	121.2<br />
12	MUELLER Lukas<br />
Rakousko	129.5 m	-	121.1<br />
13	URBANC Rok<br />
Slovinsko	129 m	-	119.7<br />
14	LEBAN Luka	Slovinsko	128.5 m	-	118.8<br />
15	KOVALJEFF Kai<br />
Finlandia	128.5 m	-	117.8<br />
16	UNTERBERGER David<br />
Rakousko	127 m	-	116.6<br />
17	SLIZ Rafal<br />
Polsko	127.5 m	-	116.5<br />
18	KOT Maciej<br />
Polsko	127 m	-	116.1<br />
18	MIETUS Krzysztof<br />
Polsko	127 m	-	116.1<br />
20	KRAUS Marinus	Německo	126.5 m	-	114.7<br />
20	KUBACKI Dawid<br />
Polsko	126.5 m	-	114.7<br />
22	QUECK Danny<br />
Niemcy	125.5 m	-	113.9<br />
23	HLAVA Lukáš<br />
Česko	125.5 m	-	113.4<br />
24	HÁJEK Antonin<br />
Česko	126 m	-	113.3<br />
24	HORLACHER Kevin<br />
Niemcy	126 m	-	113.3<br />
26	JUDEZ Dejan<br />
Slovinsko	125.5 m	-	112.9<br />
27	FREITAG Richard<br />
Německo	125.5 m	-	112.4<br />
28	LEVKIN Evgeni	Kazachstan	126.5 m	-	112.2<br />
29	MUSIOL Julian<br />
Německo	125 m	-	112<br />
30	ZMORAY Tomáš<br />
Slovensko	127 m	-	111.6</p>
<p>Zdroj: FIS Results, skijumping.pl a vlastní</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakub-janda.com/matura-sesty-a-sedlak-desaty-na-patecnim-coc-v-garmisch-partenkirchenu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Příprava pokračuje</title>
		<link>http://www.jakub-janda.com/priprava-pokracuje</link>
		<comments>http://www.jakub-janda.com/priprava-pokracuje#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jandys</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakub-janda.com/priprava-pokracuje</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_5411.jpg" rel="lightbox[760]"><img src="http://www.jakub-janda.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_5411-300x200.jpg" alt="" title="IMG_5411" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-759" /></a>Od včerejšího dne se Jakub společně s kolegou Romanem Koudelkou připravuje pod vedením representačního trénera Davida Jiroutka v rakouském Ramsau.<br />
Zítra po dopoledním tréninku se přesunou na chorvatský ostrov Krk, kde se k nim připojí zbytek representačního týmu, který&#8230;</p>]]></description>
